주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-02-20 10:53:15
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 219 |
| 전일대비 |
7 (3.30)
|
| 현재가 | 23,920,284 |
| 거래대금 | 5,670,378,699 |
| 시가 | 212 |
| 고가 | 257 |
| 저가 | 212 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 196,589,147 |
| 상한가 | 275 |
| 하한가 | 149 |
| 액면가 | 100 |
| 52주 최고 | 1,579 |
| 52주 최저 | 203 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/20 | 219 | 7 | 212 | 257 | 212 | 23,920,284 | 5,670,378,699 |
| 26/02/19 | 212 | -26 | 221 | 248 | 203 | 10,169,658 | 2,251,226,026 |
| 26/02/13 | 238 | -22 | 258 | 258 | 232 | 7,259,625 | 1,751,339,424 |
| 26/02/12 | 260 | -7 | 267 | 310 | 250 | 14,696,342 | 4,031,342,099 |
| 26/02/11 | 267 | -71 | 339 | 340 | 256 | 15,971,947 | 4,616,497,072 |
| 26/02/10 | 338 | 0 | 338 | 345 | 335 | 2,132,095 | 724,298,932 |
| 26/02/09 | 338 | -21 | 357 | 359 | 330 | 4,725,561 | 1,612,404,017 |
| 26/02/06 | 359 | -11 | 370 | 373 | 343 | 4,000,497 | 1,416,132,932 |
| 26/02/05 | 370 | 28 | 343 | 427 | 340 | 24,725,442 | 9,349,195,649 |
| 26/02/04 | 342 | -26 | 368 | 370 | 335 | 4,166,842 | 1,438,352,852 |
| 26/02/03 | 368 | 13 | 357 | 369 | 354 | 1,165,870 | 422,876,394 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 219 | 7 | 220 | 219 | 82,033 |
| 15:19:50 | 218 | 6 | 220 | 219 | 32,712 |
| 15:19:40 | 218 | 6 | 219 | 218 | 9,923 |
| 15:19:10 | 220 | 8 | 220 | 219 | 5,085 |
| 15:19:00 | 219 | 7 | 220 | 219 | 25,763 |
| 15:18:50 | 219 | 7 | 219 | 218 | 3,100 |
| 15:18:40 | 219 | 7 | 219 | 218 | 149 |
| 15:18:30 | 218 | 6 | 219 | 218 | 3 |
| 15:18:20 | 218 | 6 | 219 | 218 | 33,339 |
| 15:18:10 | 218 | 6 | 219 | 218 | 30 |
| 15:18:00 | 218 | 6 | 219 | 218 | 5,200 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 6,155 | 220 | ||
| 22,184 | 221 | ||
| 23,666 | 222 | ||
| 1,354 | 223 | ||
| 2,235 | 224 | ||
| 219 | 26,807 | ||
| 218 | 14,185 | ||
| 217 | 4,333 | ||
| 216 | 17,854 | ||
| 215 | 31,866 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 5,071,657 |
| 키움증권 | 4,344,398 |
| 한국증권 | 3,078,147 |
| 삼성증권 | 2,266,547 |
| NH투자증권 | 2,178,463 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 4,181,231 |
| 신한증권 | 4,120,256 |
| 한국증권 | 3,292,289 |
| NH투자증권 | 2,279,226 |
| 삼성증권 | 2,062,778 |